Прайс-лист на ремонт и диагностику газового оборудования.
Не является публичной офертой. Цены носят ознакомительный характер. Точная цена на ремонт оборудования определяется при осмотре.
| № | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | ЦЕНЫ, РУБ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
| 1 | Транспортные расходы (за чертой города) | 18 (руб/км) | Для расчета считается путь в один конец, возврат с объекта не рассчитывается |
| Услуги на импортные и отечественные газовые колонки(ВПГ) | |||
| 2 | Техническая консультация ( диагностика) | 500 | По телефону не дается |
| 3 | Ремонт газовых колонок ВПГ 1 категория | 600 - 700 | Чистка фильтра, запальника, электродов и т.п |
| 4 | Ремонт газовых колонок ВПГ 2 категория | 800 - 1000 | Разборка водяной части или промывка горелки |
| 5 | Ремонт газовых колонок ВПГ 3 категория | 1000 - 1500 | Ремонт нескольких неисправностей |
| 6 | Пусконаладка газовых колонок ВПГ | 900 | |
| 7 | Замена газовых колонок ВПГ, демонтаж старого,установка нового | 1800 - 2200 | Если монтаж водопровода >1 метра, то оплачивается отдельно |
| 8 | Замена дымохода | 350 - 500 | |
| 9 | Техническое обслуживание газовых колонок ВПГ | 1500 | |
| Услуги на импортные и отечественные настенные котлы | |||
| 10 | Диагностика неисправности котла настенного | 750 | |
| 11 | Ремонт котла 1 категория сложности | 750 - 1000 | Без разработки гидроузлов: чистка электродов или замена поверхности датчиков. |
| 12 | Ремонт котла 2 категория сложности | 1200 - 1500 | С разборкой гидроузлов: чистка аквасенсера или ремонт 3-х ходового клапана. |
| 13 | Ремонт котла 3 категория сложности | 1000 - 1600 | Замена какого-либо узла: эл. платы, вентилятора, насоса, газового блока и т.п |
| 14 | Ремонт котла 4 категория сложности | 1600 - 2000 | С разборкой гидроузлов и диагностикой эл. компонентов |
| 15 | Промывка теплообменника | 2000 | Вторичного или первичного |
| 16 | Промывка 2-х теплообменников | 2400 | Вторичного и первичного |
| 17 | Пусконаладка до 40 КВт | 1900 | |
| 18 | Пусконаладка от 40 до 90 КВт | 2300 | |
| 19 | Техническое обслуживание без промывки теплообменника | 2500 | На битермический котел скидка 200р. |
| 20 | Техническое обслуживание с промывкой теплообменника | 3500 | Если нужно мыть два теплообменника + 400 р. |
| 22 | Замена котла | от 3000 | Точная сумма при осмотре |
| Услуги на импортные и отечественные напольные котлы | |||
| 23 | Диагностика неисправности котла | 750 | |
| 24 | Ремонт котла 1 категория сложности | 1000 | Чистка электродов или запальника |
| 25 | Ремонт котла 2 категория сложности | 1200 - 1500 | Замена эл. блока, эл. платы и т. п. |
| 26 | Ремонт котла 3 категория сложности | 1800 - 2300 | Промывка горелки |
| 28 | Ремонт котла 4 категория сложности | 2500 - 2800 | Ремонт, включающий сразу несколько неисправностей |
| 29 | Установка блока приоритета | При осмотре | |
| 30 | Техническое обслуживание до 50 КВт | 3100 | |
| 31 | Техническое обслуживание от 50 до 99 КВт | 3700 | |
| 32 | Пусконаладка | 2200 | |
| 33 | Замена напольного котла | от 6000 | |
| 34 | Промывка системы отопления | 500 | С одного прибора (батареи) |




